| Période | Semaine | Week-end | Nuit sup. |
|---|---|---|---|
| 21/09 - 31/10 | 3800€ | 2500€ | 450€ |
| 01/11 - 18/12 | 3000€ | 2200€ | 350€ |
| 19/12 - 04/01 | 4400€ | - | - |
| Période | Semaine | Week-end | Nuit sup. |
|---|---|---|---|
| 03/04 - 08/05 | 3900€ | 2600€ | 450€ |
| 08/05 - 03/07 | 4200€ | 2900€ | 500€ |
| 03/07 - 17/07 | 5200€ | - | - |
| 17/07 - 14/08 | 6700€ | - | - |
| 14/08 - 28/08 | 5200€ | - | - |
| 28/08 - 25/09 | 4200€ | 2900€ | 500€ |
| 25/09 - 30/10 | 3900€ | 2500€ | 450€ |
| 30/10 - 18/12 | 3050€ | 2250€ | 350€ |
| 18/12 - 01/01 | 4400€ | - | - |
Taxe de séjour : 1,60€ / nuit / adulte
Ménage final : 300€
la totalité de la maison quel que soit le nombre de personnes.
Draps et lits faits pour votre arrivée
Bois (barbecue - cheminée) + Gaz (plancha)